2011년~2015년 녹번동 노인복지시설
설 계 | (주)리오 CM 건축사사무소 |
---|---|
규 모 | 지하 2층, 지상 8층 |
연면적 | 2,652.28㎡ |
구 조 | 철근콘크리트구조 |
연 도 | 2012 |
목록으로
본문
Detail view
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
포트폴리오
포트폴리오
설 계 | (주)리오 CM 건축사사무소 |
---|---|
규 모 | 지하 2층, 지상 8층 |
연면적 | 2,652.28㎡ |
구 조 | 철근콘크리트구조 |
연 도 | 2012 |
등록된 댓글이 없습니다.